Para dar cumplimiento a la cláusula 72 del Contrato Colectivo de Trabajo, el Rector de la Universidad Tecnológica de Zacatecas, Ing. Sergio Flores Gómez, hizo entrega de los estímulos en especie para los docentes con la mejor evaluación al desempeño de los cuatrimestres septiembre – diciembre 2016 a enero – abril 2018.
Cinco periodos cuatrimestrales en lo que se reconoció el desempeño de 42 docentes por las cuatro Direcciones de Carrera, la Unidad Académica de Pinos y la Academia de Inglés.
Destacando que en el evento de este jueves no se entregó el estímulo a los docentes de la Unidad Académica de Pinos, pues a ellos se les entregará el miércoles 19 de septiembre.
A continuación el listado de docentes beneficiados y el periodo en el que fueron mejor evaluados:
No | NOMBRE | DIR | CUATRIMESTRE | ||||
1 | Marcela N. Trujillo Herrada | MEC | SEP – DIC 2016 | MAY – AGO 2017 | |||
2 | Efraín Ramírez Cardona | MEC | SEP – DIC 2016 | ENE – ABR 2017 | SEP – DIC 2017 | ENE – ABR 2018 | |
3 | Gustavo Castañeda Campos | MEC | ENE – ABR 2017 | ||||
4 | Hélder Campos Longoria | MEC | MAY – AGO 2017 | ||||
5 | Juan Jorge Rocha González | MEC | SEP – DIC 2017 | ||||
6 | Sonia Yadira Sánchez Reyes | MEC | ENE – ABR 2018 | ||||
7 | Víctor Hugo Hernández Perea | DEN | SEP – DIC 2016 | ||||
8 | Gonzalo Franco Garduño | DEN | ENE – ABR 2017 | ||||
9 | Lilia Patricia Bautista Santiago | DEN | MAY – AGO 2017 | ||||
10 | Alma Rosario Ortiz Garza | DEN/MI | ENE – ABR 2017 | SEP – DIC 2017 | |||
11 | Nora Edith Alcalá Flores | DEN | ENE – ABR 2018 | ||||
12 | Jorge Armando Pinedo Lozano | DEN | SEP – DIC 2016 | ||||
13 | José Martín Legaspi Ramírez | DEN | ENE – ABR 2017 | ||||
14 | Mejía Aguilar Jessica Enedina | DEN | MAY – AGO 2017 | ||||
15 | Ricardo Antonio Ávalos Reveles | DEN | SEP – DIC 2017 | ||||
16 | Rodolfo Leandro Serrano | DEN | ENE – ABR 2018 | ||||
17 | Paulina Acevedo Díaz | MI | SEP – DIC 2016 | ||||
18 | Gerardo Flores Rodríguez | MI | MAY – AGO 2017 | SEP – DIC 2017 | ENE – ABR 2018 | ||
19 | Diana Muro Martínez | MI | SEP – DIC 2016 | ENE – ABR 2017 | |||
20 | Manuel Huitrado Trejo | MI | MAY – AGO 2017 | ||||
21 | Jaime Esparza Flores | MI | SEP – DIC 2017 | ||||
22 | Gilberto Correa Zúñiga | MI | ENE – ABR 2018 | ||||
23 | Héctor Palacio Velázquez | TIC | SEP – DIC 2016 | ENE – ABR 2017 | MAY – AGO 2017 | SEP – DIC 2017 | ENE – ABR 2018 |
24 | Sandra Nelyda Hernández Flores | TIC | MAY – AGO 2017 | ||||
25 | Lucila Alejandra Sahagún Montoya | TIC | SEP – DIC 2016 | ||||
26 | Oliver Manuel García Mauricio | TIC | ENE – ABR 2017 | ||||
27 | Miguel Bañuelos Rodarte | TIC | SEP – DIC 2017 | ||||
28 | Martha Griselda Nava de la Rosa | TIC | ENE – ABR 2018 | ||||
29 | Brenda Álvarez Guevara | UAP | SEP – DIC 2016 | ||||
30 | Contreras De Lira Eloy | UAP | ENE – ABR 2017 | MAY – AGO 2017 | SEP – DIC 2017 | ||
31 | Esquivel Gómez Ricardo | UAP | MAY – AGO 2017 | ||||
32 | Armando Flores de la Cruz | UAP | SEP – DIC 2017 | ||||
33 | Irma Berenice López Cárdenas | UAP | ENE – ABR 2018 | ||||
34 | Lucia González Hernández | UAP | SEP – DIC 2016 | ENE – ABR 2018 | |||
35 | Gilberto Salas Rodríguez | UAP | ENE – ABR 2017 | ||||
36 | Eduardo Benavides Galindo | AI | SEP – DIC 2016 | ENE – ABR 2017 | |||
37 | Mercado Belmontes Jessica Syndy | AI | ENE – ABR 2017 | ||||
38 | Aguilera Ocaña Pablo Netzahualcoyotl | AI | MAY – AGO 2017 | SEP – DIC 2017 | |||
39 | Julio Cesar Sánchez Pérez | AI | SEP – DIC 2017 | ||||
40 | Martín Humberto Arciniega Orozco | AI | ENE – ABR 2018 | ||||
41 | Carolina Chávez Gutiérrez | AI | SEP – DIC 2016 | MAY – AGO 2017 | |||
42 | Yndira Lorena Ramírez Flores | AI | ENE – ABR 2018 |
Para finalizar el evento, además de felicitar e invitar a los docentes a seguir esforzándose en beneficio de los estudiantes, el Rector de la UTZAC hizo hincapié en que seguirá trabajando en beneficio de la academia.
Guadalupe, Zacatecas; a 13 de septiembre de 2018.
COM-91